知能・発達検査は、アセスメントの土台です。検査を「系統」と「理論」で分類すると、効率的に知識を整理できます。
もくじ
1. ウェクスラー系検査(IQと構造の多角的把握)
知能を複数の能力指標に分けて捉える検査です。
| 検査名 | 対象年齢 | 主な評価指標 | 特徴的なポイント |
| WAIS-IV | 16歳~90歳11か月 | VCI, PRI, WMI, PSI (言語理解, 知覚推理, ワーキングメモリー, 処理速度) | 成人の知能構造を把握。各指標の個人内差を見るのが重要。 |
| WISC-V | 5歳~16歳11か月 | VCI, VSI, FRI, WMI, PSI (言語理解, 視空間, 流動性推理, WMI, PSI) | WISC-IVのPRIがVSIとFRIに分離した点が改訂の最重要ポイント。 |
| WPPSI-Ⅲ | 2歳6か月~7歳3か月 | VCI, PRI, GLC (語い総合得点) | WISCより幼い年代に実施。幼児の発達を総合的に評価。 |
2. ビネー系検査(知能の総合測定)
「精神年齢(MA)」の概念を導入した検査です。
| 検査名 | 対象年齢 | 特徴的な評価 | 特徴的なポイント |
| 田中ビネー知能検査Ⅳ | 2歳~成人 | MA (精神年齢), DIQ (偏差知能指数), 4領域DIQ | MAを算出する年齢範囲(1歳級〜13歳級)を覚えること。知能を総合的に測定。 |
3. 特殊理論系検査(認知処理プロセスに着目)
知能の「結果」ではなく「処理の仕方」を評価する検査です。
| 検査名 | 理論的背景 | 主な評価対象 | 特徴的なポイント |
| KABC-II | ルリア理論, CHC理論 | 認知処理過程と習得度 | ルリアとCHCの解釈モデルを選択できるのが最大の特徴。 |
| DN-CAS | PASS理論 | Plan (プランニング), Attention (注意), Simultaneous (同時処理), Successive (継次処理) | LDやADHDなど、学習上の困難を持つ児童のアセスメントに特に有効。 |
| ITPA言語学習能力検査 | 言語学習モデル | 言語学習能力(回路、過程、水準) | 個人内差(得意な能力と劣っている能力)の測定に特化。 |
| フロスティッグ視知覚発達検査(DTVP) | 視知覚モデル | 視覚と運動の協応など5つの視知覚能力 | 視覚認知面の発達評価。LDのアセスメントで用いられる。 |
4. 乳幼児・発達水準測定検査(早期発達の評価)
乳幼児期の発達水準や遅滞を把握するための検査です。
| 検査名 | 対象年齢 | 形式・主な評価 | 特徴的なポイント |
| 新版K式発達検査2020 | 0歳~成人 | 行動観察・反応評価 | 姿勢・運動、認知・適応、言語・社会の3領域。発達年齢(DA)を算出。 |
| 津守式乳幼児精神発達診断法 | 0歳~7歳 | 質問紙法(養育者記入) | 簡単かつ迅速に発達を把握したい場合に利用される。 |
| 遠城寺式乳幼児分析的発達検査法 | 0歳~4歳8か月 | 聴取・行動評価 | 分析的な評価。脳性まひや知的障害のスクリーニングに有用。 |
💡 試験対策の要点
- 理論の把握: KABC-II(ルリア/CHC)、DN-CAS(PASS)のように、「どの検査がどの理論に基づいているか」をセットで覚える。
- 指標の比較: WAIS-IVとWISC-Vの指標構成の違い(特にPRIがVSI/FRIに分かれた点)を把握する。
- 形式と目的: 津守式(質問紙)、ADOS-2(行動観察)のように、「検査形式」と「評価の目的」を対比して覚える。
この整理が、試験対策の一助となれば幸いです。
ウェクスラー検査の用語解説:WAIS-ⅣとWISC-Vの概要ウェクスラー検査(WAIS-Ⅳ, WISC-V)について、公認心理師・臨床心理士の試験対策に役立つ情報を網羅。歴史から最新の指標まで、知能検査の基礎知識をわかりやすく解説します。...



